> soporte de control de acceso & atención del tiempo
> cámara infrarroja incorporada
> alarma de temperatura anormal
> detectar Distancia: 0,3 m ~ 0,5 m
Marca:
S4AArtículo No.:
FTZN-002temperatura corporal Scanner-non contacto infrarrojo con 8 pulgadas pantalla lcd
modelo No.: FTZN-002
escenarios de aplicación
es adecuado para áreas de oficinas, hoteles, puertas de paso, edificios de oficinas, escuelas, centros comerciales, tiendas, comunidades, servicios públicos y administración, etc. Se necesita control facial.
caracteristicas de producto
1. soporte de captura de cámara y activación facial dispositivo;
2. adoptar el algoritmo de reconocimiento de rastreo y detección de rostros dinámico basado en video stream;
3. dispositivo de soporte de almacenamiento local de 10000 caras biblioteca;
4. Cuando la base de datos de rostros es 3000, la precisión de reconocimiento de 1: n es 99.7 % con la condición de una tasa de error de 3 / 10000;
5. identificación rápida velocidad:
(a) el seguimiento y la detección de rostros tardan aproximadamente 20 ms
(b) la extracción de características faciales tarda aproximadamente 200ms
(c) el tiempo de comparación de caras es 0.2ms (1000 base de datos de personas, se promedia el reconocimiento múltiple), 0.5ms (Base de datos de 10.000 personas, se promedia el reconocimiento múltiple);
6. cámara binocular con luz suplementaria de infrarrojos;
7. apoyar el almacenamiento de fotos en el sitio durante reconocimiento facial o detección de extraños;
8. soporte de interfaz http acoplamiento;
9. apoyar el uso y despliegue de redes públicas y LAN;
10. soporte de comparación de identificación de extraños función;
11. apoyar la detección de la temperatura del cuerpo humano y la medición de la temperatura del cuerpo humano en condiciones de interior;
12. soporte externo QR código;
Precauciones: La temperatura está entre 0 ℃ y 35 ℃. Este El producto no se utiliza como dispositivo médico.
pantalla | Talla | 8 pulgadas, pantalla lcd ips |
brillo | 500 lu | |
resolución | 800 * 1028HD pantalla | |
cámara | resolución | 200W * 200W |
número de cámaras | 2 | |
tipo | RGB cámara | |
abertura | F2.0 | |
longitud focal | 4,3 mm | |
balance de blancos | automático | |
amplia dinámica | apoyo | |
gran angular vertical | 52 ° | |
ángulo horizontal | 29 ° | |
parámetros básicos | UPC | 4 núcleos, 1,8 GHz |
interfaz del dispositivo | 2GB Memoria, 8GB almacenamiento | |
interfaz | audio | 1 audio salida (línea fuera) |
vídeo | HDMI2.0 Tipo-A interfaz 1 | |
salida de relé | 1 interfaz de relé | |
interfaz de red | 1 RJ45 10 millones / 100 millones puerto ethernet adaptativo, wifi | |
función | Detección de rostro | también admite la detección y seguimiento de 5 personas |
1: n reconocimiento facial | bajo la condición de tres milésimas de tasa de reconocimiento falso, la tasa de precisión de reconocimiento es 99,7 % | |
detección de extraños | apoyo | |
configuración de distancia de reconocimiento | apoyo | |
biopsia | apoyo | |
UI configuración de la interfaz | apoyo | |
actualización remota del dispositivo | apoyo | |
modo de implementación | apoyar la red pública y la red de área local | |
comparación de testigo | soporte (por separado comprar tarjeta de identificación lector) | |
Detección de rostro | apoyo | |
1: n reconocimiento facial | dentro de 1 metro | |
detección de extraños | ≤ ± 0,3 ℃ | |
configuración de distancia de reconocimiento | 30 ℃ ~ 42,5 ℃ | |
biopsia | si | |
UI configuración de la interfaz | apoyo | |
se puede configurar el valor de la alarma de temperatura | apoyo | |
usar una máscara para identificar | apoyo | |
alarma de temperatura corporal excesiva | apoyo | |
medición de temperatura exterior | apoyo | |
El valor de la alarma de temperatura se puede configurar | apoyo | |
reconocimiento de máscara | apoyo | |
parametros generales | clase de protección | IP42, cierto a prueba de polvo y función impermeable |
fuente de alimentación | DC12V (± 10 %) | |
Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |
humedad de trabajo | 10 % ~ 90 % | |
el consumo de energía | 10W max | |
tamaño del equipo | 252x130x26mm | |
peso | ≈2kg |
S4A FTZN-002 use Manual_Body temperatura Scanner-non contacto infrarrojo con 8 pulgadas pantalla lcd