Categorías
> ID 125kHz Tarjetas + QR Código (Wiegand 26 / 34Output)
> TCP incorporado / IP y USB Puerto
> Material: PC y vidrio templado.
> Voltaje: 4 ~ 15v
> Dimensión: 86x86x42mm
Marca:
S4AArtículo No.:
QR-86 (ID+RS485)RS232 / EM 125khz QR Lector de código y QR escáner de código
Modelo No.: QR-86 (ID + RS485)
QR Lector de tarjetas de acceso de código es nuestro nuevo lector de tarjetas de acceso inteligente, velocidad de lectura rápida, alta tasa de reconocimiento, una fuerte compatibilidad, puede conectarse a cualquier Wiegand Controlador de entrada, ampliamente utilizado en la administración de acceso a la oficina, gestión de turismo, gestión de acceso a los visitantes comunitarios, administración de servicios de administración, control de acceso a la administración, control de acceso, visitantes máquinas inteligentes, inteligente hogar; Actualizar los sistemas de control de acceso antiguo, etc.
dimensión | 86l x 86w X42h (mm) |
material | PC y vidrio templado. |
interfaz | Wiegand26 / 34, RS485, RS232, USB, TCP / IP opcional |
Soporte de decodificación | QR y un código un dimensional |
soporte de voltaje | 4 ~ 15V Entrada de gran voltaje |
Actual | 800mA |
Lectura de direcciones | Cámara céntrica inclinada 45 ° |
velocidad de lectura | <200ms |
rango de lectura | 0 ~ 20cm |
característica de lectura | Inducción automática, pitido de pitido |
fuente de luz | Con la fuente de luz LED en sí, antiespensado interferencia |
modo de decodificación | decodificación de imágenes |
entorno de aplicación | Temperatura: -20 ° C ~ 70 ° C |
humedad | 10% ~ 90% |
sistema de operación | Windows (XP7, 8, 10), Linux |
indicando la luz de estado | Trabajo rojo, verde- Retroalimentación, luz verde-internet |
rango de lectura | 3 ~ 6cm |
Tipo de tarjeta de lectura | em o mifare tarjeta |
Restaurar fábrica Configuración: Use objetos afilados Insertar en el agujero de reposo de QR LECTOR DE CÓDIGO LADERSIDO, LIBERACIÓN THE QR Lector de códigos automáticamente Reiniciar.
1D 2D QR Lector de código Programable Escaneo automático Código de barras lector | |||
N º de Modelo. | Cantidad / Cartón | peso bruto | tamaño del cartón |
QR-86 | 50 PC | 8.3 kg | 50x21x39 cm |
100 PC | 16 kg | 59x49x24 cm |
S4A Manual del usuario QR-86_RS485 / EM 125khz QR Control de acceso de código