>Sensor capacitivo de huellas dactilares, dedo + IC + código PIN + aplicación Tuya
Marca:
S4AArtículo No.:
KB308-TuyaCerradura de puerta digital con huella digital Bluetooth de Tuya
Número de modelo: KB308-Tuya
| Parámetro del producto | Descripción de parámetros |
| Modelo S4A | KB308-Tuya |
| nombre del producto | Cerradura de puerta de vidrio con huella digital |
| Mostrar | X |
| Sensor de huellas dactilares | Sensor semiconductor |
| Comunicación | USB + Bluetooth + aplicación Tuya |
| Recolector de huellas dactilares | Colector de huellas dactilares inductivo de cinta óptica de fondo oscuro. |
| Algoritmo de reconocimiento de huellas dactilares | Algoritmo de huellas dactilares de alta velocidad S4A V2.0, |
| Huella digital Verificar velocidad | ≤ 0,1S |
| Tasa de error | ≤ 0,0001% |
| FRR | ≤0,01% |
| Fuente de alimentación | DC4.0~6.0V (batería AA de 4*1.5V) |
| Corriente de trabajo | ≤30UA |
| Capacidad de usuario | 1000 plantillas (dedo/Mifare/código PIN) |
| Modo de reconocimiento | Huella digital, verificación de contraseña, tarjeta IC |
| Funciones opcionales | Control remoto por teléfono inteligente, tarjeta MF, control remoto |
| Resolución | 500 ppp |
| Grosor de la puerta | 8~15mm |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
| Humedad de funcionamiento | ≤93% |
| Energía de emergencia | Puerto USB de alimentación externa de emergencia, 6~9v |
| Otra función | Alarma de batería baja, apertura normal, timbre de puerta |
| Unidad de peso | 1,7 kg |
| Paquete estándar | 8 Uds. |
| Peso del cartón | 11,5 kg |
| Tamaño del cartón | 50*45,5*25,5 (cm) |
