> 1000 usuarios presenciales, 3000 usuarios de tarjetas (incluidos 10 administradores)
> Tipo de tarjeta: Tarjeta EM o Tarjeta Mifare (Opcional)
> Acceso Múltiple: presencial o tarjeta, tarjeta + presencial, solo presencial o solo tarjeta
Marca:
S4AArtículo No.:
V1Control de acceso de tarjeta RFID y facial de metal
Número de modelo: V1
Su capacidad de usuario es de 3000, puede admitir un máximo de 1000 usuarios faciales, 3000 usuarios de tarjetas (incluidos 10 administradores)
Rasgo
> Carcasa metálica, antivandálica
> Independiente con tiempo de asistencia fuera de línea
> 1000 usuarios presenciales, 3000 usuarios de tarjetas (incluidos 10 administradores)
> Tipo de tarjeta: Tarjeta EM o Tarjeta Mifare (Opcional)
> Acceso Múltiple: presencial o tarjeta, tarjeta + presencial, solo presencial o solo tarjeta
> Con entrada y salida Wiegand de 26 o 34 bits
> Con capacidad de registro de 200000
| Parámetro del producto | Descripción de parámetros |
| Modelo S4A | V1 |
| nombre del producto | Control de acceso de reconocimiento facial de metal |
| Capacidad de usuario | 3,000 |
| Rostro | 1,000 |
| Tarjeta | 3,000 |
| Capacidad de registro | 200,000 |
| Tensión de funcionamiento | 12V CC |
| Corriente de reposo | ≤140mA |
| Corriente activa | ≤230mA |
| Mostrar | Pantalla LCD a color de 2,4 TFT |
| Cámara | Cámaras duales de alta definición |
| Luz infrarroja | IR doble |
| Velocidad de identificación | <0,6 s |
| Forma de identificación | Cara/Carta, Carta + Cara, Cara, Carta |
| Cara LEJOS | <0.001% |
| Cara FRR | <1% |
| Lector de tarjetas de proximidad | EM o Mifare |
| Tecnología de radio | 125 KHz 13,56 MHz |
| Rango de lectura | 25px |
| Conexiones de cableado | Salida de relé, botón de salida, DOTL, alarma, entrada Wiegand, salida Wiegand |
| Interfaz Wiegand | Entrada y salida Wiegand de 26 o 34 bits (predeterminado: 26 bits) |
| Medioambiente | Interior |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C ~50°C (-4°F~122°F) |
| Humedad de funcionamiento | 20% HR-80% HR |
| Físico | Recinto de aleación de zinc |
| Acabado de superficie | Capa de poder |
| Dimensiones | L145 × W68 × D25 (mm) |
| Unidad de peso | 450g |
| Peso de envío | 550g |


